Thryvv : Shareholding page
Coforge
Shareholding Pattern
in Percentages
Shareholding Pattern | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 | Mar2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26.63 | 30.16 |
FIIs | 42.55 | 42.09 | 41.43 | 35 | 34.04 | 34.36 | 24.78 | 25.4 |
Foreign Portfolio investors | 42.55 | 42.09 | 41.43 | 35 | 34.04 | 34.36 | 24.78 | 25.4 |
DIIs | 47.86 | 48.16 | 47.29 | 54.29 | 55.02 | 54.28 | 37.2 | 32.2 |
Mutual Funds / UTI | 35.8 | 35.52 | 34.96 | 41.68 | 42.77 | 42.29 | 27.73 | 23.44 |
Insurance Companies | 11.45 | 12.06 | 11.49 | 11.81 | 11.28 | 10.88 | 8.9 | 8.26 |
Alternate Investment Funds | 0.41 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 0.49 |
Government | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Corporate | 1.19 | 1.17 | 1.41 | 1.5 | 1.59 | 1.65 | 1.62 | 1.75 |
Bodies Corporate | 1.19 | 1.17 | 1.41 | 1.5 | 1.59 | 1.65 | 1.62 | 1.75 |
Individuals | 6.54 | 6.79 | 8.03 | 7.37 | 7.17 | 7.4 | 8.05 | 8.72 |
Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs. 1 lakh | 5.68 | 5.89 | 7.12 | 6.39 | 6.15 | 6.4 | 7 | 7.67 |
Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 0.86 | 0.9 | 0.91 | 0.98 | 1.02 | 1 | 1.05 | 1.05 |
Others | 1.86 | 1.79 | 1.84 | 1.84 | 2.18 | 2.31 | 1.72 | 1.77 |
Promoter Holdings
in Percentages
Name | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 | Mar2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULST B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | 30.16 |
Public Holdings
in Percentages
Name | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 | Mar2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABU DHABI INVESTMENT | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.09 | 1.07 |
ADITYA BIRLA SUN LIF | 2.26 | 2.67 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADITYA BIRLA SUN LIF | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.97 | 4.35 | 0 | 0 |
ADITYA BIRLA SUN LIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.44 |
ASHOKA INDIA OPPORTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 |
AXIS MUTUAL FUND TRU | 1.58 | 1.69 | 2.15 | 3.84 | 4.36 | 4.36 | 4.54 | 5.75 |
DSP MIDCAP FUND | 3.26 | 4.21 | 3.67 | 3.36 | 3.17 | 3.13 | 1.53 | 1.27 |
EDELWEISS TRUSTEESHI | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN INDIA PRIMA | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 |
GOLDMAN SACHS FUNDS | 1.28 | 1.25 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOVERNMENT PENSION F | 2.06 | 1.72 | 1.66 | 0 | 2.01 | 1.5 | 0 | 0 |
HDFC LIFE INSURANCE | 1.9 | 1.9 | 1.92 | 1.72 | 1.57 | 1.3 | 1.09 | 1.05 |
HDFC MUTUAL FUND - H | 5.46 | 5.57 | 6.44 | 6.19 | 6.99 | 6.2 | 3.53 | 0 |
HDFC TRUSTEE COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
INVESCO INDIA CONTRA | 1.67 | 2.14 | 2.29 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 0 |
INVESCO INTERNATIONA | 0 | 1.02 | 1.08 | 0 | 0 | 1.28 | 1.29 | 1.29 |
J P MORGAN FUNDS | 0 | 0 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.36 | 0 | 0 |
KOTAK EMERGING EQUIT | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
KOTAK FUNDS - INDIA | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.56 | 1.41 | 0 | 0 |
LIFE INSURANCE CORPO | 5.31 | 6.19 | 5.88 | 6.22 | 6.23 | 6.25 | 6.01 | 5.87 |
MIRAE ASSET EMERGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.44 | 0 |
MIRAE ASSET LARGE & | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |
MIRAE ASSET MIDCAP F | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOTILAL OSWAL FLEXI | 0 | 0 | 3.7 | 3.34 | 3.17 | 2.68 | 2.66 | 0 |
MOTILAL OSWAL MIDCAP | 8.06 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WORLD FUND INC | 1.69 | 3.17 | 2.81 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMURA INDIA INVESTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
SBI LARGE & MIDCAP F | 3.48 | 3.83 | 4.13 | 3.9 | 4.07 | 5.7 | 0 | 0 |
SBI LIFE INSURANCE C | 2.09 | 2.11 | 2.1 | 1.8 | 1.42 | 0 | 1.01 | 0 |
SMALLCAP WORLD FUND, | 3.51 | 4.16 | 4.07 | 3.72 | 3.73 | 4.09 | 2.02 | 2.41 |
SUNDARAM MUTUAL FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
UTI FLEXI CAP FUND | 2.98 | 2.87 | 3.02 | 3.34 | 3.45 | 3.65 | 3.62 | 3.68 |
VANGUARD EMERGING MA | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 0 | 0 |
VANGUARD TOTAL INTER | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 0 | 0 |
MF Holdings
Name | No. of Shares | Market Value (Rs. Cr.) | Holding % | AUM (Rs. Cr.) | NAV (Rs.) | Reporting Date | Shares Added/Reduced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motilal Oswal Midcap | 3,250,000 | 2635.49 | 10.13 | 26028.34 | 91 | 31/03/2025 | 555000 |
HDFC Mid-Cap Opportu | 3,004,120 | 2436.1 | 3.36 | 72610.08 | 174 | 31/03/2025 | 0 |
Motilal Oswal Flexi | 1,496,025 | 1213.16 | 9.89 | 12266.94 | 56 | 31/03/2025 | 56025 |
DSP Midcap Fund - Re | 960,978 | 779.28 | 4.53 | 17203.59 | 130 | 31/03/2025 | -20664 |
UTI Flexi Cap Fund - | 949,485 | 769.96 | 3.14 | 24531.52 | 203 | 31/03/2025 | -35225 |
SBI Large & Midcap F | 499,700 | 405.22 | 1.38 | 29416.39 | 260 | 31/03/2025 | -420300 |
Axis Midcap Fund - R | 491,203 | 398.33 | 1.42 | 28063.01 | 102 | 31/03/2025 | 0 |
HSBC Midcap Fund - R | 439,900 | 356.72 | 3.44 | 10361.74 | 341 | 31/03/2025 | 106600 |
Invesco India Contra | 403,697 | 327.37 | 1.9 | 17265.19 | 126 | 31/03/2025 | 0 |
DSP Flexi Cap Fund - | 395,683 | 320.87 | 2.88 | 11154.06 | 60 | 31/03/2025 | 91785 |
Motilal Oswal Large | 351,593 | 285.11 | 3.27 | 8712.99 | 29 | 31/03/2025 | 0 |
Motilal Oswal Multi | 350,000 | 283.82 | 8.28 | 3426.18 | 12 | 31/03/2025 | 36767 |
DSP Equity Opportuni | 325,921 | 264.3 | 1.92 | 13784.25 | 586 | 31/03/2025 | 39794 |
UTI Nifty200 Momentu | 325,507 | 263.96 | 3.59 | 7352.9 | 19 | 31/03/2025 | 11017 |
DSP ELSS Tax Saver F | 319,792 | 259.33 | 1.6 | 16217.91 | 133 | 31/03/2025 | 28844 |
Aditya Birla Sun Lif | 305,715 | 247.91 | 3.37 | 7359.92 | 132 | 31/03/2025 | 9572 |
SBI Technology Oppor | 304,454 | 246.89 | 5.87 | 4203 | 116 | 31/03/2025 | 0 |
UTI Mid Cap Fund - R | 300,675 | 243.82 | 2.29 | 10649.44 | 128 | 31/03/2025 | -38054 |
Edelweiss Mid Cap Fu | 286,315 | 232.18 | 2.69 | 8633.85 | 91 | 31/03/2025 | 25619 |
HDFC Multi Cap Fund | 266,362 | 216 | 1.35 | 15944.86 | 17 | 31/03/2025 | 0 |
Kotak Equity Arbitra | 266,100 | 215.79 | 0.36 | 60373.17 | 37 | 31/03/2025 | 157875 |
Franklin India Prima | 262,965 | 213.24 | 1.86 | 11443.03 | 2,537 | 31/03/2025 | 0 |
Axis Small Cap Fund | 262,483 | 212.85 | 0.94 | 22735.71 | 97 | 31/03/2025 | 0 |
SBI Arbitrage Opport | 241,425 | 195.78 | 0.64 | 30592.08 | 33 | 31/03/2025 | 160575 |
SBI Long Term Equity | 237,880 | 192.9 | 0.7 | 27730.33 | 83 | 31/03/2025 | -347120 |
Note: The "Holding %" shows the % that the particular company makes up in that MF's portfolio. It does not mean that the MF holds that much % of the company. Eg: Say you are looking at Infosys MF Holdings, and the Holding % for a particular MF is 5%, then it means that Infosys makes up 5% of that MF's portfolio.